Виниловый пол Spc с твердым сердечником и тиснением под дерево с подложкой IXPE
· СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАКОЙ SPC МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ? Тиснение в регистре. Тиснение соответствует рисунк
Описание
Базовая информация.
Модель №. | SPC пол-94 |
Твердость свинца | Мягкий |
Обработка поверхности | УФ-покрытие |
Шаблон | Текстура древесины |
Цвет | Многоцветный |
Состояние | Планка |
Применение | Бытовая, Коммерческая |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | 4мм, 5мм, 6мм, 7"*48", 9"*48", 12"*24" |
Товарный знак | Триофлор |
Источник | Шаньдун |
Код ТН ВЭД | 3918109000 |
Производственная мощность | 500000кв. М/Месяц |
Описание продукта
·СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОПИСАНИЕ | Метод тестирования | Единица | |
Общая толщина | В ИСО 24346 | мм | 3,2-6,0 |
Толщина слоя износа | В ИСО 24340 | мм | 0,1/0,2/0,3/0,5/0,7 |
Проем между двумя досками | Манометр | мм | ≤0,15 |
Прямолинейность | В ИСО 24342 | мм | ≤0,25 |
Прямоугольность | В ИСО 24342 | мм | ≤0,25 |
Завивка после воздействия тепла | EN434 | мм | ≤1,0 мм (80C6h) |
Стабильность размеров после воздействия тепла (%) | ЭН 434 | - | ≤0,1% (80C6h) |
Сила отслаивания слоя | ЭН 431 | - | ≥50 Н/5 см |
Эффект касторового кресла | ЭН 425 | - | Никаких нарушений поверхности |
Устойчивость к истиранию | ЭН 660-2 | - | Т/П |
Устойчив к царапинам | ИСО 1518-1:2011 | ||
Наш контакт
Отправить сейчас