Потолочный тройник/ оцинкованные Т-образные решетки/подвесной потолочный тройник
ПОТОЛОЧНЫЕ Т-РЕШЕТКИ И ПОДВЕСНЫЕ Т-ПЕРЕПРАВКИ (ВНУТРЕННИЙ ДОКОР)Доступные модели и спецификации Т-образная решетка с паз
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 32x24x3600x0,3 мм 26x24x1200x0,3 мм 26x24x600x0,3 мм |
Цвет | Белый, деревянный или другой цвет |
Цинк | 60-275 г |
Толщина | 0,23-0,5 мм |
Угол стены | 24, 22, 21 мм по высоте; 24,22, 21, 20 мм по ширине |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | ЛЕГЕНДА, OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 73089000 |
Производственная мощность | 500 000 м/день |
Описание продукта
ПОТОЛОЧНЫЕ ТРОЙНИКИ И ПОДВЕСНЫЕ Т-образные стержни (ВНУТРЕННИЙ ДОКОР)Доступные модели и технические характеристикиИмя | Тип | Размер (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Единица |
Главный тройник | 38Т Квартира | 38×24 | 24 | 3000 | Кусок |
32Т Квартира | 32×14 | 14 | 3000 | Кусок | |
32Т Квартира | 32×14 | 24 | 3000 | Кусок | |
Крест тройник | 28Т Квартира | 28×24 | 24 | 600 | Кусок |
32Т Квартира | 32×14 | 14 | 600/610 1200/1220 | Кусок | |
Угол стены | L-образный | 22×22 | 3000 | Кусок | |
L-образный | 20×14 | 3000 | Кусок |
Т-образная сетка
Имя | Тип | Размер (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Единица |
Главный тройник | 28Т канавка | 28×24 | 24 | 3000 | Кусок |
32Т паз | 32×14 | 14 | 3000 | Кусок | |
Крест тройник | 32Т паз | 32×14 | 14 | 600 | Кусок |
28Т канавка | 28×24 | 24 | 600 | Кусок | |
Угол стены | L-образный | 22×22 | 3000 | Кусок | |
L-образный | 20×14 | 3000 | Кусок |
Характеристика и особенности
Системы подвесных потолков состоят из легко и прочно соединяющихся между собой основной Т-образной, поперечной и небольшой Т-образной формы и уголка стены. горячеоцинкованное железо, оба конца которого имеют соединения для облегчения соединения. в) Открытый фланец перекрашивается в белый цвет в стандартной комплектации. г) Система подвесного потолка доступна в британской и метрической системе.
Пред:
Следующий: Золотой плоский потолок из сплава, конец T
Наш контакт
Отправить сейчас